参考均价 | 7800 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 特色别墅 宜居生态 |
建筑类别 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 海南文昌碧桂园房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 文昌市潭牛镇碧桂园路11号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年2月9日加推三期1#、2#、3# | 交房时间 | 预计2022年12月30日1#、2#、3#交房 |
售楼地址 | 海南省文昌市潭牛镇碧桂园椰城销售中心 | 咨询电话 | 400-7163-938 |
主力户型 | (建筑面积)28-81m²(公寓) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2020]文房预字(034)号 | 2020-12-31 | 1#,2#,3# |
加油站 | 中海南方石化加油站 |
学校 | 潭牛第二小学 |
占地面积 | 13333.34平方米 | 建筑面积 | 14011.22平方米 |
容 积 率 | 1.00 | 绿 化 率 | 25% |
停 车 位 | 141个 | 楼栋总数 | 3栋 |
总 户 数 | 232户 | 物业公司 | 碧桂园物业 |
物 业 费 | 2.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 总高6层,1栋和3栋两梯16户。2栋两梯11户 |