参考均价 | 22000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 公园地产 养生社区 宜居生态 |
建筑类别 | 装修状况 | 非毛坯 | |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 中信国安投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌镇中信大道正门岭 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2011-1-18 | 交房时间 | 2012-5 |
售楼地址 | 海南省琼海市博鳌镇玉带湾南侧正门岭 | 咨询电话 | 400-7163-938 |
主力户型 | (建筑面积)53.5㎡(一居)、128㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2010]万房预字(25)号 |
景点景区 | 山钦古庙、村主庙 |
占地面积 | 623937平方米 | 建筑面积 | 260000平方米 |
容 积 率 | 0.5 | 绿 化 率 | 75% |
停 车 位 | 15000个 | 楼栋总数 | 142栋 |
总 户 数 | 2000户 | 物业公司 | 中信物业有限公司 |
物 业 费 | 3.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 小高层 |