参考均价 | 33000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | |
建筑类别 | 独栋 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海口辰智置业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省海口市秀英区西海岸仲韶街 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2023-10-01 |
售楼地址 | 南省海口市秀英区西海岸仲绍街 | 咨询电话 | 400-7163-938 |
主力户型 | (建筑面积)A户型(建面226㎡);B户型(建面272㎡) |
预售许可证:
暂无预售证资料
占地面积 | 42498平方米 | 建筑面积 | 114125.25平方米 |
容 积 率 | 2 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 39栋 |
总 户 数 | 39户 | 物业公司 | 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 |
物 业 费 | 5.5 | 楼层状况 | 五层别墅,地上四层,地下一层 |